Herramienta profesional
Screener de acciones multi-factor
Filtra y descubre compañías con criterios fundamentales avanzados en segundos.
| Ticker | Compañía | Mercado | Dividendo | Pay-out | Ingresos 5a | Beneficio 5a | ROE | ROCE | ROA | Cap. bursátil | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc.Hardware | USA | 0.6% | 15.0% | 7.2% | 12.3% | 150.0% | 43.0% | 28.0% | 3.0T | Tecnología |
| MSFT | Microsoft Corp.Software | USA | 0.8% | 26.0% | 13.5% | 15.8% | 42.0% | 36.0% | 19.0% | 2.8T | Tecnología |
| SAN | Banco SantanderBanca universal | Europa | 3.8% | 40.0% | 4.1% | 6.5% | 11.0% | 9.0% | 0.8% | 70B | Finanzas |
| BBVA | BBVABanca universal | Europa | 6.1% | 38.0% | 5.2% | 8.4% | 14.0% | 11.0% | 1.1% | 55B | Finanzas |
| IBE | IberdrolaEnergía renovable | Europa | 4.2% | 65.0% | 6.3% | 7.9% | 10.0% | 8.0% | 3.2% | 80B | Utilities |
| TSLA | Tesla Inc.Automoción | USA | 0.0% | 0.0% | 32.0% | 45.0% | 27.0% | 21.0% | 11.0% | 780B | Consumo |
| NVDA | Nvidia Corp.Semiconductores | USA | 0.0% | 3.0% | 28.0% | 35.0% | 45.0% | 39.0% | 24.0% | 2.2T | Tecnología |
| MELI | MercadoLibreEcommerce | LatAm | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 48.0% | 35.0% | 29.0% | 9.0% | 90B | Tecnología |
| 7203 | Toyota MotorAutomoción | Asia | 2.4% | 35.0% | 4.4% | 5.1% | 9.0% | 7.0% | 3.4% | 250B | Consumo |
| BABA | Alibaba GroupEcommerce | Asia | 1.2% | 20.0% | 15.0% | 9.0% | 12.0% | 10.0% | 6.0% | 200B | Tecnología |
| RDSA | Shell PLCOil & Gas | Europa | 3.5% | 45.0% | 8.0% | 11.0% | 18.0% | 15.0% | 7.0% | 210B | Energía |
